昆山晶圆封装WB 单颗/连板检测 HW-9100
服务热线:
181-2292-2122
服务热线:
181-2292-2122
料盒装载,载条环进/出料方式进行检测
高度精密检测平台
上、下高解析摄影机,检查效率更高
独特系统资料库,会记录每一笔缺陷
针对生成统计图表,进行缺陷数量统计分析
完全离线编程功能,实时不停线调试
检测功能项目
框架类型:QFN,SOP,LGA,LED……等
芯片异常:划伤,缺角,异色,异物,位置偏移,胶体不良等。
焊点异常:偏移,剥离,变形,劈刀打丝,焊点不粘等。
金线异常:球偏移,少球,断丝,双丝,塌丝,焊丝划伤等。
基板缺陷:金手指变形,银胶多胶少胶
检测案例
主项目名称 | 次项目名称 | 尺寸/规格 |
支架尺寸 | 宽度 长度 材料厚度 | 40-80mm 150-200mm 3-5mm |
弹盒尺寸 | 宽度 长度 | 40-80mm 150-200mm |
进/出料系统 | 弹盒空间 进料方式 弹盒移动方式 | 进/出料各三盒 气压缸推进料 伺服马达驱动垂直间距位移 |
轨道送料系统 | 驱动方式 宽度调整 料片到位侦测 | 皮带送料 手动调整间距,机械固定位置 光电SENSOR侦测 |
检测平台 | X-Y轴解析度 X-Y轴线速度 X-Y驱动方式 Z轴解析度 Z轴线速度 Z驱动方式 | ±0.01mn 最大500mn/秒 伺服马达+滚珠导螺杆 ±0.01mn 最大200mn/秒 伺服马达+滚珠导螺杆 |
控制系统 | 系统控制器 显示器 操作输入方式 | IntelCorei7工业电脑 24”TFTLCD(含触控面板) 键盘滑鼠或触控面板 |
镜头组件 | 低倍镜头组 高倍镜头组 光源控制器 二维码镜头 | 42M彩色数位高解析镜头光源组 5M彩色高位显微镜内同轴LED光源组 6CHRS-232软件控制 1.3MC-mount黑白90度镜头光源组 |
设备相关 | 电源输入 气压源 设备尺寸 重量 | 单向200-240VAC30A 5Kg/cm230L/Min W:1485mmXL:1420mmXH:1730mm 600Kg |
系统解析 | 低倍外观检测 高倍晶片检测 | 2.8um/Pixel 0.345um/Pixel |
没找到你想要的产品?或者对我们的产品或服务感兴趣,想了解更多?
联系我们